Lehce stravitelný syrovátkový protein nové generace, vyznačující se nízkým obsahem cukru, vysokým obsahem BCAA, vlákniny. Protein je vhodný do rýsovací fáze i diety.
✅ pomáhá při hubnutí
✅ nízký obsah kalorií
✅ vhodný do diety a rýsovací fáze
✅ podporuje regeneraci a udržování svalů
✅ vysoký obsah BCAA a vlákniny
✅ vynikající rozpustnost a lahodná chuť
✅ bez lepku
Zdroj bílkovin s vynikajícím aminokyselinovým profilem a rychlou vstřebatelností slouží vysoce kvalitní syrovátkový koncentrát i izolát. Light Digest Whey Protein navíc chutná lahodně, výborně se rozpouští a neobsahuje lepek. Velmi nízký obsah kalorií tento protein předurčuje na podporu hubnutí, udržování svalů a urychlení regenerace.
Doporučení dávkování: Rozmíchejte 1 dávku (20 g = 1 odměrka) v 200 - 400 ml vody nebo nízkotučného mléka a užijte 2 krát denně.
Značka | QNT |
Složení:
Příchuť Banán: Mléčné bílkoviny [syrovátkový koncentrát, syrovátkový izolát], inulin, aroma, zahušťovadla: E412 / E415, chlorid draselný, sladidlo: E955, barvivo: E160a, přírodní banánový prášek.
Příchuť Belgická čokoláda: Mléčné bílkoviny [syrovátkový koncentrát, syrovátkový izolát], kakaový prášek 6%, inulin, aroma, zahušťovadla: E412 / E415, chlorid draselný, sladidlo: E955.
Příchuť kokos: Mléčné bílkoviny [syrovátkový koncentrát, syrovátkový izolát], inulin, aromata, zahušťovadla: E412 / E415, chlorid draselný, sladidlo: E955, chlorid sodný, přírodní kokosový prášek.
Příchuť Pistácie: Mléčné bílkoviny [syrovátkový koncentrát, syrovátkový izolát], inulin, aromata, zahušťovadla: E412 / E415, chlorid draselný, protispékavá látka: E551, sladidlo: E955, barvivo: E141.
Příchuť Slaný karamel: Mléčné bílkoviny [syrovátkový koncentrát (obsahuje mléko), syrovátkový izolát (obsahuje mléko)], inulin, aroma, zahušťovadla: E412 / E415, emulgátor: sójový lecitin, chlorid draselný, chlorid sodný, sladidlo: E955.
Alergeny: Obsahuje mléko nebo výrobky z nich
Nutriční hodnoty:
500 g | banán | ||
Velikost 1 dávky: 20 g | |||
Počet dávek v balení: 25 | |||
Nutriční hodnoty | 1 dávka (20 g) | 100 g | RVH% * |
Energetická hodnota | 322 kJ / 77 kcal | 1611 kJ / 385 kcal | ** |
tuky | 1 g | 5 g | ** |
z toho nasycené | 0,7 g | 3,5 g | ** |
sacharidy | 1,8 g | 9 g | ** |
z toho cukry | 1,7 g | 8,5 g | ** |
vláknina | 0,6 g | 3 g | ** |
bílkoviny | 15,4 g | 77 g | ** |
sůl | 0,09 g | 0,45 g | ** |
inulin | 620 mg | 3100 mg | ** |
chlorid | 80 mg | 400 mg | ** |
L-Leucin | 1684 mg | 8420 mg | ** |
L-Valin | 998 mg | 4990 mg | ** |
L-Isoleucin | 1028 mg | 5140 mg | ** |
* RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** RVH není stanoveno |
500 g | belgická čokoláda | ||
Velikost 1 dávky: 20 g | |||
Počet dávek v balení: 25 | |||
Nutriční hodnoty | 1 dávka (20 g) | 100 g | RVH% * |
Energetická hodnota | 322 kJ / 77 kcal | 1611 kJ / 385 kcal | ** |
tuky | 1,2 g | 6 g | ** |
z toho nasycené | 0,8 g | 4 g | ** |
sacharidy | 1,8 g | 9 g | ** |
z toho cukry | 1,4 g | 7 g | ** |
vláknina | 0,6 g | 3 g | ** |
bílkoviny | 15,1 g | 75,5 g | ** |
sůl | 0,09 g | 0,45 g | ** |
inulin | 200 mg | 1000 mg | ** |
chlorid | 80 mg | 400 mg | ** |
L-Leucin | 1638 mg | 8190 mg | ** |
L-Valin | 978 mg | 4890 mg | ** |
L-Isoleucin | 1002 mg | 5010 mg | ** |
* RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** RVH není stanoveno |
500 g | kokos | ||
Velikost 1 dávky: 20 g | |||
Počet dávek v balení: 25 | |||
Nutriční hodnoty | 1 dávka (20 g) | 100 g | RVH% * |
Energetická hodnota | 322 kJ / 77 kcal | 1611 kJ / 385 kcal | ** |
tuky | 1 g | 5 g | ** |
z toho nasycené | 0,7 g | 3,5 g | ** |
sacharidy | 1,7 g | 8,5 g | ** |
z toho cukry | 1,5 g | 7,5 g | ** |
vláknina | 0,6 g | 3 g | ** |
bílkoviny | 15,5 g | 77,5 g | ** |
sůl | 0,11 g | 0,55 g | ** |
inulin | 620 mg | 3100 mg | ** |
chlorid | 83 mg | 415 mg | ** |
L-Leucin | 1694 mg | 8470 mg | ** |
L-Valin | 1004 mg | 5020 mg | ** |
L-Isoleucin | 1034 mg | 5170 mg | ** |
* RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** RVH není stanoveno |
500 g | slaný karamel | ||
Velikost 1 dávky: 20 g | |||
Počet dávek v balení: 25 | |||
Nutriční hodnoty | 1 dávka (20 g) | 100 g | RVH% * |
Energetická hodnota | 326 kJ / 78 kcal | 1632 kJ / 390 kcal | ** |
tuky | 1,27 g | 6,35 g | ** |
z toho nasycené | 0,80 g | 4 g | ** |
sacharidy | 2,00 g | 10 g | ** |
z toho cukry | 1,56 g | 7,8 g | ** |
vláknina | 0,66 g | 3,3 g | ** |
bílkoviny | 14,69 g | 73,45 g | ** |
sůl | 0,41 g | 2,05 g | ** |
inulin | 620 mg | 3100 mg | ** |
chlorid | 316 mg | 1580 mg | ** |
L-Leucin | 1528 mg | 7640 mg | ** |
L-Valin | 750 mg | 3750 mg | ** |
L-Isoleucin | 868 mg | 4340 mg | ** |
* RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** RVH není stanoveno |
Upozornění: Uschovejte na suchém a tmavém místě při teplotě do 25 ° C, mimo dosah malých dětí. Nevhodné pro děti. Ustanovena doporučená denní dávka se nesmí přesáhnout. Výživové doplňky se nesmějí používat jako náhrada pestré stravy.